💰 Data Transaksi

ID Tanggal Petugas Jenis Jumlah Nominal Status Aksi
78 2025-12-29 YAJID PASANG NAMA + MERAPIKAN 505 Rp 75.750
77 2025-12-29 YAJID NEMPEL LOGO 150 Rp 7.500
76 2025-12-29 YAJID HOTPRIN 405 Rp 202.500
75 2025-12-29 YAJID EMBOS LOGO 150 Rp 18.750
74 2025-12-29 FIKRI POTONG UJUNG PLASTIK 1290 Rp 64.500
73 2025-12-29 FIKRI PRES PLASTIK 1290 Rp 129.000
72 2025-12-29 LIATI PRES PLASTIK 1290 Rp 129.000
71 2025-12-29 LIATI POTONG UJUNG PLASTIK 1290 Rp 64.500
70 2025-12-29 SOLIHATI PASANG SIKU POJOK AN 505 Rp 101.000
69 2025-12-29 SOLIHATI GUNTING / MERAPIKAN MAP 505 Rp 101.000
68 2025-12-29 WAWAN PASANG PLASTIK @ ISI 5 BESAR 405 Rp 50.625
67 2025-12-29 WAWAN PASANG PLASTIK @ ISI 10 BESAR 100 Rp 15.000
66 2025-12-29 WAWAN CETAK BADAN MAP 505 Rp 378.750
63 2025-12-29 LIATI POTONG ROL OSCAR 8 Rp 60.000
60 2025-12-29 FIKRI POTONG ROL OSCAR 8 Rp 60.000

💳 Saldo Belum Lunas per Petugas

FIKRI

Total Belum Lunas:

Rp 0

LIATI

Total Belum Lunas:

Rp 0

SOLIHATI

Total Belum Lunas:

Rp 0

WAWAN

Total Belum Lunas:

Rp 0

YAJID

Total Belum Lunas:

Rp 0

💵 Total Semua Saldo Belum Lunas: Rp 0